Oppo Find 7 QHD & FHD | Spesifikasi dan Harga Oppo Find 7 QHD & FHD . Dua smartphone android high end ini memang benar benar dinanti pecinta hp bertatanan canggih .Keduanya memiliki ukuran 5 inchi lebih dan berspesifikasi hebat .
Oppo Find Oppo Find 7 QHD & FHD dilengkapi kamera yang bagus dan berteknologi bawaan terbaru yang dikembangkan pemiliknya untuk mengetahui spesifikasi dan harga langsung saja kita simak infonya .
Spesifikasi dan Harga Oppo Find 7 QHD dan FHD
 |
| Spesifikasi dan Harga Oppo Find 7 QHD dan FHD |
UMUM
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA |
| Jaringan 4G | LTE |
| SIM | Ya |
| Diumumkan | Maret 2014 |
| Status | segera. perkiraan rilis Mei 2014 |
| FISIK | Dimensi | 152.6 x 75 x 9.2 mm (6.01 x 2.95 x 0.36 in) |
| Berat | 173 g (6.10 oz) |
| LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 2560 x 1440 pixel, 5,5 inci (kepadatan pixel~534 ppi) |
| Multi sentuh | Ya |
| Proteksi | Corning Gorilla Glass 3 |
| SOUND | Pemberitahuan | Getar, Nada dering MP3 dan WAV |
| Loudspeaker | Ya, speaker stereo |
| jack 3.5mm | Ya |
| - Oppo MaxxAudio sound enhancement |
| MEMORI | Slot | microSD, hingga 64 GB |
| Internal | 32 GB, RAM 3 GB |
| DATA | GPRS | Yes |
| EDGE | Ya |
| Speed | HSPA+, LTE |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | Ya, v4.0 A2DP |
| NFC | Ya |
| USB | Ya, microUSB v2.0 |
| KAMERA | Belakang | 13 MP, 4128 x 3096 pixel, autofocus, dual-LED flash |
| Fitur | Geo-tagging, touch focus, deteksi wajah, panorama, HDR |
| Video | Ya, 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
| Depan | Ya, 5 MP |
| FITUR | OS | Android OS |
| Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 |
| CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
| GPU | Adreno 330 |
| Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Pengolahan Pesan | SMS (tampilan thread), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Radio | Tidak ada |
| GPS | Ya, A-GPS |
| Java | Ya, via Java MIDP emulator |
| Pilihan Warna | Putih, Hitam |
| |
| BATERAI |
| baterai Li-Ion 3000 mAh Non-removable |
| Stand-by |
|
| Talk time |
|
| MISC | Harga | 410 Euro (Sekitar 6,4 jutaan) |
Sekian untuk
Spesifikasi dan Harga Oppo Find 7 QHD dan FHD semoga bermanfaat .
0 Response to "Oppo Find 7 QHD & FHD | Spesifikasi dan Harga "
Posting Komentar