Samsung Galaxy Core LTE ini memiliki jaringan super cepat yaitu 4G LTE, dilengkapi dengan layar 4,5 inchi, RAM 1 GB dan 8 GB Internal Memory . Akan tetapi ponsel pintar yang satu ini belum memiliki update android Kitkat dan masi menggunakan Jelly Bean dari android . Untuk masalah Kamera Samsung Galaxy Core LTE ini juga dipadu dengan 5 MP Primer kamera dan VGA untuk kualitas kamera sekunder . Untuk melihat Spesifikasi Lengkap dan Harga Samsung Galaxy Core LTE lebih baik kita simak rangkuman dibawan ini .
Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Core LTE |
Spesifikasi Samsung Galaxy Core LTE
FISIK | Dimensi | 132.9 x 66.3 x 9.8 mm (5.23 x 2.61 x 0.39 in) |
---|---|---|
Berat | - |
LAYAR | TIpe | PLS capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Ukuran | 540 x 960 pixel, 4,5 inci (kepadatan pixel~245 ppi) | |
Multi sentuh | Ya |
SOUND | Notifikasi | Getar; Nada dering MP3, WAV |
---|---|---|
Pengeras Suara | Ya | |
jack 3.5mm | Ya |
MEMORI | Slot kartu | microSD, hingga 64 GB |
---|---|---|
Internal | 8 GB, RAM 1 GB |
DATA | GPRS | Ya |
---|---|---|
EDGE | Ya | |
Speed | HSPA; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 A2DP | |
NFC | Ya | |
USB | Ya, microUSB v2.0 |
KAMERA | Belakang | 5 MP, 2592x1944 pixel, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Fitur | Geo-tagging, touch focus, deteksi wajah dan senyum | |
Video | Ya | |
Depan | Ya, VGA |
FITUR | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
CPU | Dual-core 1.2 GHz | |
Sensor | Accelerometer, proximity, compass | |
Pengolahan Pesan | SMS (tampilan thread), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML | |
Radio | FM radio | |
GPS | Ya, A-GPS dan GLONASS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
Pilihan Warna | Putih, Hitam | |
- SNS integration - MP4/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial - Prediksi Teks |
BATERAI | baterai Li-Ion 2100 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
MISC | SAR US | 0.46 W/kg (head) 0.97 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.40 W/kg (head) 0.39 W/kg (body) |
Harga Samsung Galaxy Core LTE
Untuk harga Samsung Galaxy Core LTE ini dibanderol $200 atau jika dikonversikan harga rupiah sekira Rp. 2.500.000,-
Sekian untuk artikel Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Core LTE . Jangan lupa untuk melihat Daftar Harga Hp Samsung Galaxy Terbaru Maret 2014 .
0 Response to "Samsung Galaxy Core LTE | Spesifikasi dan Harga"
Posting Komentar